| 名称と記事リンク | 場所 | 標高 | 登坂距離 | 標高差 | 平均勾配 | STRAVA | STRAVA | YouTube |
| 乗鞍エコーライン | 長野県松本市 | 2,716 m | 29.7 km | 1,712 m | 5.8% | Segment | Activity | YouTube |
| 金精峠 | 栃木県日光市 群馬県利根郡片品村 | 1,843 m | 25.2 km | 1,061 m | 4.2% | Segment | Activity | |
| 鹿嶺高原 | 長野県伊那市 | 1,845 m | 12.1 km | 933 m | 7.7% | Segment | Activity | |
| 大河原峠 | 長野県佐久市 | 2,093 m | 24.0 km | 1,410 m | 5.9% | Segment | Activity | |
| 乗鞍スカイライン | 岐阜県高山市 | 2,702 m | 39.0 km | 2,074 m | 5.3% | Segment | Activity | |
| コマクサ峠(地蔵峠) | 長野県東御市 | 2,061 m | 15.5 km | 1,340 m | 8.6% | Segment | Activity | |
| 神坂峠 | 岐阜県中津川市 | 1,585 m | 13.8 km | 1,126 m | 8.2% | Segment | Activity | |
| 渋峠 | 群馬県中之条町 長野県山ノ内町 | 2,172 m | 27.0 km | 1,597 m | 5.9% | Segment | Activity | |
| 雲仙仁田峠 | 長崎県雲仙市・ 島原市・南島原市 | 1,064 m | 20.7 km | 1,057 m | 5.1% | Segment | Activity | |
| えびの高原 | 宮崎県えびの市 | 1,185 m | 11.7 km | 867 m | 7.4% | Segment | Activity | |
| 富士スバルライン | 山梨県富士吉田市・ 河口湖村・鳴沢村 | 2,300 m | 23.4 km | 1,210 m | 5.2% | Segment | Activity | |
| 阿蘇ミルクロード | 熊本県大津町・ 阿蘇市 | 932 m | 12.1 km | 682 m | 5.6% | Segment | Activity | YouTube |
| UFOライン | 愛媛県西条市・ 高知県いの町 | 1,685 m | 42.6 km | 1,672 m | 3.9% | Segment | Activity | YouTube |
| 落合峠 | 徳島県三好市東祖谷 | 1,520 m | 12.8 km | 960 m | 7.5% | Segment | Activity | YouTube |
| 蔵王エコーライン | 宮城県蔵王町・ 山形県上山市 | 1,610 m | 17.3 km | 1230 m | 7.1% | Segment | Activity | YouTube |
| 磐梯吾妻スカイライン | 福島県福島市 | 1,622 m | 24.2 km | 1,452 m | 6.0% | Segment | Activity | YouTube |
| 月山八合目 | 山形県鶴岡市 | 1,389 m | 25.5 km | 1,320 m | 5.2% | Segment | Activity | YouTube |
| 八幡平アスピーテライン | 岩手県八幡平市 | 1,541 m | 19.2 km | 1,081 m | 5.6% | Segment | Activity | YouTube |
| 栂池自然園 | 長野県小谷村 | 1,820 m | 16.8 km | 1,205 m | 7.2% | Segment | Activity | YouTube |
| 笠岳登山口 | 長野県高山村 | 1,900 m | 24.2 km | 1,456 m | 6.0% | Segment | Activity | YouTube |
| 大弛峠 | 山梨県山梨市 | 2.359 m | 27.5 km | 1,736 m | 6.3% | Segment | Activity | YouTube |
| 阿蘇パノラマライン(中岳火口) | 熊本県阿蘇市 | 1,261 m | 16.2 km | 731 m | 4.5% | Segment | Activity | YouTube |
| Segment | Activity | YouTube |
百名登 暫定リスト