名称と記事リンク | 場所 | 標高 | 登坂距離 | 標高差 | 平均勾配 | STRAVA | STRAVA |
乗鞍エコーライン | 長野県松本市 | 2,716 m | 29.7 km | 1,712 m | 5.8% | Segment | Activity |
金精峠 | 栃木県日光市 群馬県利根郡片品村 | 1,843 m | 25.2 km | 1,061 m | 4.2% | Segment | Activity |
鹿嶺高原 | 長野県伊那市 | 1,845 m | 12.1 km | 933 m | 7.7% | Segment | Activity |
大河原峠 | 長野県佐久市 | 2,093 m | 24.0 km | 1,410 m | 5.9% | Segment | Activity |
乗鞍スカイライン | 岐阜県高山市 | 2,702 m | 39.0 km | 2,074 m | 5.3% | Segment | Activity |
コマクサ峠(地蔵峠) | 長野県東御市 | 2,061 m | 15.5 km | 1,340 m | 8.6% | Segment | Activity |
神坂峠 | 岐阜県中津川市 | 1,585 m | 13.8 km | 1,126 m | 8.2% | Segment | Activity |
渋峠 | 群馬県中之条町 長野県山ノ内町 | 2,172 m | 27.0 km | 1,597 m | 5.9% | Segment | Activity |
雲仙仁田峠 | 長崎県雲仙市・島原市・南島原市 | 1,064 m | 20.7 km | 1,057 m | 5.1% | Segment | Activity |
えびの高原 | 宮崎県えびの市 | 1,185 m | 11.7 km | 867 m | 7.4% | Segment | Activity |
富士スバルライン | 山梨県富士吉田市・河口湖村・鳴沢村 | 2,300 m | 23.4 km | 1,210 m | 5.2% | Segment | Activity |
阿蘇ミルクロード | 熊本県大津町・阿蘇市 | 932 m | 12.1 km | 682 m | 5.6% | Segment | Activity |
百名登 暫定リスト
